



| 洋室(A) | 和室(B) | 洋室(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |
| 13F | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |
| 12F | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 11F | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 10F | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 9F | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 |
| 8F | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
| 7F | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| 6F | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| 5F | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 4F | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 3F | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 2F | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 1F | エントランスホール・ラウンジ・食堂 | 管理室 | ||||||
住所:中区中島町10-1
構造:RC造14階建
築年月:H8年2月
★厚生年金会館バス停
より徒歩3分
★単身赴任ビジネスマンに贈る都会派私生活★
・食堂もあって朝食・夕食にも悩みません。
・管理人在住でとっても便利です。
・駐車場(25,000円)もあります。
・厚生年金会館から徒歩3分という立地!
・高級志向のあなたにお薦めの物件です!
単位:円
〜ラポール中島1Fにある食堂〜
トップページへ→
